Opis
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
- Rower treningowy Kettler Golf C4,
- Instrukcja obsługi,
- Karta gwarancyjna.
OPIS PRODUKTU:
Kettler Golf C4 to reprezentant najnowszej linii marki. Przyrząd jest prosty w obsłudze, ale zarazem wyróżnia się wieloma ciekawymi funkcjami m.in konfigurator zintegrowany w komputerze, który przygotowuje i zestawia indywidualny program. Dzięki temu każdy ćwiczący może osiągnąć swoje zaplanowane, indywidualne cele treningowe. Jego obudowa wykonana została z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, pokrytego wytrzymałym szkłem akrylowym. Płynną i cichą pracę zapewnia 6-kilogramowe koło zamachowe z dodatkiem miedzi, oraz magnetyczny, sterowany silnikiem system hamowania.
Dostosowanie do potrzeb
Opór regulowany jest elektronicznie w skali 1 – 15, co umożliwia dostosowanie intensywności treningu do preferencji użytkownika. Dzięki regulacji kąta nachylenia i szybkiej regulacji wysokości siedziska oraz u-kształtnej kierownicytrening na rowerze jest komfortowy i skuteczny. Maksymalne obciążenie to 130 kg. Rower posiada 6 programów predefiniowanych (w tym wspomniany program sterowany tętnem), 3 programy celowe oraz 1 program do zaprojektowania dowolnie zaprojektowany według oczekiwań użytkownika. |
|
Funkcjonalny wyświetlacz
Urządzenie wyposażone zostało w czytelny, podświetlany wyświetlacz, który prezentuje wartości takie jak czas, prędkość, dystans, kadencja w obrotach na minutę, częstotliwość uderzeń serca (które mierzyć można przy użyciu sensorów dotykowych) oraz zużycie energii. Rower daje możliwość skorzystania z jednego z trzech programów celowych ukierunkowanych na czas, dystans oraz spalone kalorie – jest to trening z odliczaniem. Po skończonej jeździe można wykonać test sprawności, który zbada, ile czasu potrzeba, aby puls wrócił do poziomu odpowiedniego dla stanu spoczynku. |
|
Komputer treningowy
|
Dodatkową motywacją jest kompatybilność z aplikacją KettMaps przez funkcję headtracking.
DANE TECHNICZNE:
Dane techniczne | |
Koło zamachowe: | 6 kg, z dodatkiem miedzi |
Maksymalnie obciążenie: | 130 kg |
Przełożenie: | 1:10 |
System hamowania: | magnetyczny |
System napędowy: | Pas z żebrowaniem wzdłużnym |
Współczynnik jakości nacisku na pedał: | 7,9 |
Wymiary po rozłożeniu: | 119 x 55 x 137 cm |
Zakres obciążenia: | 16 stopni hamowania (biegi) wybieranych na wyświetlaczu |
Zasilanie: | baterie |
Wyposażenie | |
Komputer z wyświetlaczem: | tak |
Kółka transportowe: | tak |
Kierownica: | Kierownica U-kształtna (C4) kierownica sportowa (S4) |
Interfejs do mediów zewnętrznych : | Aplikacja KettMaps przez funkcję headtracking |
Samonastawne pedały z paskami: | tak |
Siodełko: | System KETTLER Perfect Adjustment z górną częścią siodełka BASIC FOAM |
Oparcie: | nie |
Uchwyt na butelkę: | Opcjonalnie |
Szybka regulacja wysokości siedziska: | tak |
Uchwyt do tabletów, smartfonów itp.: | tak |
Wyrównanie wysokości: | tak |
Komputer treningowy | |
Czujniki tętna w uchwytach: | tak |
Dostępne języki w menu: | DE/EN/FR/NL/POL/RU/IT |
Dane z możliwością zapisu dla poszczególnych użytkowników: | osob. dane, osob. Zakres treningu, ostatni trening, indywidualny profil treningowy |
Dostępne programy treningowe z profilami: | 6 profili i jeden dowolnie konfigurowalny profil na każdego użytkownika |
Ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników: | 4 użytkowników + gość |
Możliwość preselekcji: | Cele treningowe (trening z odliczaniem) na czas treningu, dystans oraz kalorie/kilodżule |
Pomiar tętna w fazie spoczynku: | tak
,Recovery Test |
Obsługa: | Centralny przycisk-pokrętło i 2 przyciski |
Obsługa urządzenia: | Zintegrowane menu do regulacji i sprawdzania danych użytkownika i treningu |
Rodzaj wyświetlacza: | LCD |
Wskazanie aktualnej mocy: | Wskaźnik mocy |
Wartości średnie na koniec treningu: | tak |
Wskaźnik aktualnego stopnia hamowania („aktualnie włączony bieg”): | nie (widoczny na pokrętle) |
Wartości średnie w trakcie treningu: | tak |
Wyświetlane w czasie treningu wartości podstawowe: | Czas treningu, prędkość, dystans, kadencja w obrotach na minutę, częstotliwość uderzeń serca, zużycie energii |
Trening swobodny bez wytycznych (szybki start): | Szybki Start |
Trening ręczny (MANU): | Zależny od liczby obrotów: Użytkownik wybiera jeden z dwóch stopni hamowania („biegi”) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.