Opis
Dostosowanie do potrzeb
Dzięki regulacji wysokości i pozycji siodełka, a także kąta nachylenia kierownicy, użytkownik ma możliwość dostosowania roweru do swojego wzrostu i gabarytów. Na rowerze Giro C3 każdy może ćwiczyć bezpiecznie i efektywnie, gdyż maksymalne jego obciążenie wynosi 130 kg. |
|
Indywidualny trening
Istnieje możliwość ustalenia poziomu trudności treningu ustawiając poziom obciążenia na jeden z 15 punktów skali. Dodatkowo ćwiczący ma do wyboru 7 programów treningowych, z których jeden sterowany jest tętnem oraz trening swobodny bez wytycznych (szybki start), dzięki czemu można dopasować ćwiczenia do swojego treningu. |
|
Funkcjonalny wyświetlacz
Urządzenie wyposażone zostało w czytelny wyświetlacz, który prezentuje 6 wartościm.in czas treningu, prędkość, dystans, kadencja w obrotach na minutę, częstotliwość uderzeń serca, zużycie energii. Dzięki temu osoba ćwicząca ma stały podgląd danych dotyczących treningu i swojej aktywności. |
|
Komputer treningowy
|
PORÓWNANIE ROWERÓW Z SERII GIRO:
Kettler Giro C1 | Kettler Giro C3 | Kettler Giro R | |
Komputer z wyświetlaczem | tak | tak | tak |
Podświetlany wyświetlacz | nie | tak | tak |
Regulowane siedzisko | tak | tak | tak |
Oparcie | nie | nie | tak |
Waga koła zamachowego (kg) | 6 | 8 | 8 |
Zakres regulacji oporu | 1-8 | 1-15 | 1-16 |
Przełożenie | 1:8 | 1:8 | 1:8 |
Obciążenie (kg) | 130 | 130 | 130 |
Programy treningowe | 1 | 7 | 8 |
Program sterowany tętnem | 0 | 1 | 1 |
Wymiary po rozłożeniu (cm) | 90 x 54 x 136 | 105 x 60 x 136 | 170 x 63 x 116 |
Zasilanie | Baterie | Sieciowe | Sieciowe |
DANE TECHNICZNE:
Dane techniczne | |
Koło zamachowe: | 8 kg |
Maksymalnie obciążenie: | 130 kg |
Przełożenie: | 1:8 |
System hamowania: | magnetyczny (hamowanie silnikiem) |
System napędowy: | Pas z żebrowaniem wzdłużnym |
Wymiary po rozłożeniu: | 105 x 60 x 136 cm |
Zakres obciążenia: | 15 stopni hamowania (biegi) wybieranych na wyświetlaczu |
Zasilanie: | Sieciowe (230V / 50Hz) |
Wyposażenie | |
Komputer z wyświetlaczem: | tak |
Podświetlany na niebiesko wyświetlacz: | tak |
Pedały pasowe z punktem ciężkości: | tak |
Regulacja siedziska w poziomie: | tak |
Szybka regulacja wysokości siedziska: | tak |
Wyrównanie wysokości: | tak |
Oparcie: | nie |
Komputer treningowy | |
Czujniki tętna w uchwytach: | tak |
Dowolnie skalowane profile: | 6 |
Górna granica tętna: | Wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy |
Liczba programów: | 7 |
Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja: | tak |
Pomiar tętna w fazie spoczynku: | tak |
Program sterowany tętnem: | 1 |
Ręczne sterowanie obciążeniem: | tak |
Trening „Szybki start”: | tak |
Sterowanie parametrami: | tak |
Zużycie energii: | tak (zależnie od stopnia hamowania) |
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
- Rower treningowy Kettler Giro C3,
- Instrukcja obsługi,
- Karta gwarancyjna.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.