Opis
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
- Wioślarz Kettler Stroker,
- Pas na klatkę piersiową do pomiaru tętna,
- Instrukcja obsługi,
- Karta gwarancyjna.
OPIS PRODUKTU:
Wioślarz Kettler Stroker to model wyróżniający się magnetycznym systemem hamowania oraz wytrzymałym ciągnem linowym, które zapewniają płynną pracę urządzenia. Urządzenie wyposażone jest w 4-kilogramowe koło zamachowe gwarantujące cichą pracę. Działanie tego wioślarza polega na symulacji wszechstronnego treningu wioślarskiego
W zestawie znajdują się pas telemetryczny, który umożliwia kontrolę pulsu i utrzymanie go na optymalnym poziomie. Stroker posiada system wysyłający sygnał ostrzegawczy przy każdorazowym zbliżaniu się do górnej granicy tętna.
Dostosowanie do potrzeb Obciążenie w skali 1-8 można regulować przy pomocy pokrętła. Zależy ono także od prędkości (im większa jest prędkość tym mniejsze wydaje się być obciążenie). Natomiast nośność do 130 kg, komfortowe siedzisko z łożyskami kulkowymi oraz obrotowe oparcie stóp z pętlami na stopy zapewniają komfortowy trening dla każdego ćwiczącego.
|
|
Komputer treningowy
|
Po zakończonym treningu przyrząd można złożyć do rozmiarów 103 x 60 x 141 cm, a dzięki wyposażeniu w kółka transportowe w łatwy sposób przemieścić w inne miejsce.
Dane techniczne:
Dane techniczne | |
Maksymalnie obciążenie: | 130 kg |
Odległość podnóżków od siedziska (min. / maks. w cm): | 27 – 88 |
Regulacja obciążenia: | 12-stopniowa na tłokach hydraulicznych |
System hamowania: | Tłoki hydrauliczne |
System napędowy: | Technika wysięgnikowa |
Wymiary po rozłożeniu: | 150 x 170 x 46 cm |
Wymiary po złożeniu: | 150 x 50 x 46 cm |
Wyposażenie | |
Komputer z wyświetlaczem: | tak |
Kółka transportowe: | tak |
Podnóżki: | Pętle na stopy, obrotowe, dodatkowo stopa plastikowa na płozie |
Dodatkowe ćwiczenia siłowe / kondycyjne: | 10 |
Siedzisko: | Siedzisko na rolkach, z łożyskami kulkowymi |
Mechanizm składania: | tak |
Komputer treningowy | |
Funkcja Count-Up / Count-Down: | tak |
Górna granica tętna: | Optyczny sygnał ostrzegawczy |
Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany: | tak |
Klawiatura: | Odporna na pot klawiatura foliowa |
Pomiar tętna w fazie spoczynku: | tak |
Pomiar czasu (500 m), odcinek treningowy, częstotliwość uderzeń, Średnie (wydajność, czas): | tak |
Rodzaj wyświetlacza: | LCD |
Sterowanie parametrami: | tak |
Sterowanie ręczne : | tak |
Wyświetlacz ciągły: | 5 funkcji, załączane automatyczne naprzemienne wyświetlanie danych treningowych |
Trening w strefie docelowej (FAT / FIT / MANUELL): | tak |
Wartości średnie na koniec treningu: | tak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.